Objektservice & Gebäudemanagement
Werterhalt durch professionelle Betreuung nach festem Leistungsverzeichnis.
Ihr direkter Draht zu uns
06333 - 60 27 935Werterhalt durch professionelle Betreuung nach festem Leistungsverzeichnis.
Als Ihr verlässlicher Partner kümmern wir uns um die lückenlose Betreuung, Sicherheit und technische Funktionsfähigkeit Ihrer Wohneinheiten. Transparent berechnet, sauber ausgeführt.
Ausgelegt für Liegenschaften ab 15 Wohneinheiten
Ausgelegt für Liegenschaften unter 15 Wohneinheiten
| Dienstleistung | Abrechnung | Preis (Netto) |
|---|---|---|
| Spielplatzkontrolle Gemäß DIN EN 1176. Monatliche Sicht- und Funktionsprüfung auf Sicherheit, Verschleiß und Sauberkeit inkl. Protokollierung. | pro Monat | 45,00 € |
| Rauchwarnmelder-Service Jährliche Funktionsprüfung und lückenlose Dokumentation der Betriebsbereitschaft gemäß gesetzlichen Vorgaben. | pro Gerät | 6,50 € |
| Fenster-Tür-Wartung Professionelles Justieren, Fetten und Dichtungsprüfung durch unsere Fachkraft. | pro Flügel | 15,00 € |
| Notdienst-Bereitschaft Garantierte Erreichbarkeit für akute Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten (z.B. Wasserrohrbruch, Heizungsausfall). | Pauschale/Obj. | Auf Anfrage |
| Dienstleistung / Beschreibung | Abrechnungseinheit | Preis (Netto) |
|---|---|---|
| Wohnungsbesichtigungen Professionelle Durchführung von Terminen mit Mietinteressenten inklusive koordinierter Schlüsselübergabe. | pro Termin | 45,00 € |
| Wohnungsabnahme / -übergabe Fachgerechte Durchführung beim Mieterwechsel inklusive der Erstellung eines detaillierten, rechtssicheren Protokolls. | pro Vorgang | 75,00 € |
| Tiefgaragenreinigung Maschinelle Reinigung von Stellplätzen und Fahrspuren nach individueller Absprache & Angebot. | pro m² | auf Anfrage |
| Tätigkeit | Einheit | Preis (Netto) |
|---|---|---|
| Grünpflege / Rasenmähen (bis 150 m²) | pro m² | 0,45 € |
| Grünpflege / Rasenmähen (ab 150 m²) | pro m² | 0,40 € |
| Hof- & Parkplatzreinigung Reinigung von asphaltierten oder gepflasterten Flächen. | pro m² | 0,55 € |
| Fugenreinigung Mechanische oder thermische Entfernung von störendem Wildwuchs in Fugen. | pro m² | 0,95 € |
| Laubbeseitigung Saisonbedingte Aufnahme und fachgerechter Abtransport des anfallenden Laubs. | pro m² | 0,45 € |
| Winterdienst-Bereitschaftspauschale Zeitraum: 01.10. – 30.04. Inklusive Vorhaltung von Personal, Gerät und voller Haftungsübernahme (Mindest. 150 €/Objekt). | pro WE/mtl. | 30,00 € |
| Sicherheits-Einsatzpauschale (pro Schneetag) Unser 3-Stufen-Sicherheitsplan garantiert maximale Rechtssicherheit durch feste Kontrollen/Räumungen um 06:00, 12:00 und 18:00 Uhr. | pro Tag | 95,00 € |
| Großflächen-Zuschlag (ab 100 m²) | pro m² | 0,35 € |
| Maschineller Winterdienst / Hecken- & Baumschnitt | pro Std. / Aufw. | 85,00 € / n. Anfr. |
| Leistung | Abrechnung | Preis (Netto) |
|---|---|---|
| Treppenhausreinigung 2 x monatlich Fegen & Feuchtwischen der Etagenflächen, Treppenstufen, Handläufe und des Eingangsbereichs. (Mindestobjektpauschale 150,00 €). | pro WE/mtl. | 15,00 € |
| Glas- & Rahmenreinigung (Fensterflügel) | pro Flügel | 6,50 € |
| Unterhaltsreinigung Gemeinschaftsräume Regelmäßige Reinigung von Waschküchen, Kellern und Gemeinschaftsräumen. | pro WE/mtl. | 5,50 € |
| Sperrmüllbeseitigung & Sonderreinigung | je angef. Std. | 55,00 € |
| Grünschnitt-Entsorgung / Entrümpelung (Wohnung/Keller) | pro Einsatz / Aufw. | ab 45,00 € / n. Anfr. |
| Regiestunde / Allgemeine Aufwand (Ruppert Vertrieb UG) | je angef. Std. | 55,00 € |
* Alle oben genannten Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Gerne erstellen wir Ihnen für Ihr Objekt ein maßgeschneidertes Angebot exakt nach unserem Leistungsverzeichnis. Nehmen Sie jetzt direkt Kontakt mit uns auf.
Jetzt Angebot anfordernRuppert Vertrieb UG (haftungsbeschränkt)
Grasdelle 5
66919 Hermersberg
Vertreten durch:
Benjamin Ruppert (Geschäftsführer)
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 754144
Umsatzsteuer-ID: DE346618520